重曹MSDS
重曹 MSDS 製品安全データシート |
|||||
有限会社ファンタジー | |||||
MSDS No.S-0050-08 | 改訂 2001年4月11日 作成 初版 1992年5月19日 |
||||
製品名 重炭酸ナトリウム(別名炭酸水素ナトリウム) | |||||
物質の特定 | |||||
・単一製品・混合物の区別 単一製品 ・構造式 NaHCO3 |
|||||
科学名 | 含有量 | 化学式 | 化審法番号 | 安衛生法番号 | CAS No. |
炭酸水素ナトリウム | 99%以上 | NaHCO3 | 1-164(Na2CO3) 1-310(炭酸水) | 1-164(Na2CO3) 1-310(炭酸水) | 144-55-8 |
※化学式名が略称、化審法番号等が後述の場合は、「その他」に詳細を記載しております。 | |||||
国連分類 該当なし | 国連番号 該当なし | ||||
危険有害性の分類 | |||||
・分類の名称: | 該当しない | ||||
・危険性: | 燃焼・爆発の危険性はない。 | ||||
・有害性: | ・皮膚に付着すると肌あれを起こす場合がある。 | ||||
・眼に入った場合、軽度の刺激を感じることがある。 | |||||
・環境影響: | データなし | ||||
応急措置 | |||||
・眼に入った場合: | ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。 | ||||
・皮膚に付着した場合: | ・水で洗い流す。 | ||||
・吸引した場合: | ・少量であれば問題ない。 | ||||
・大量に吸引した場合は、直ちに医師の手当を受ける。 | |||||
・飲み込んだ場合: | ・少量であれば問題ない | ||||
・大量の場合は、水でよく口の中を洗浄し、医師の手当てを受ける。 | |||||
火災時の措置 | |||||
・消化方法: | 不燃性で消火作用を有するため、消火方法は特にない。 | ||||
・消火剤: | 周辺火災に適切な消火剤を使用すること。 | ||||
漏出時の措置 | |||||
・飛散物は空容器に回収するか、多量の水で希釈し流す。 | |||||
取扱い及び保管上の注意 | |||||
・取扱い | ・皮膚、粘膜に触れないように手袋等を着用する。 | ||||
・目に入らないように保護眼鏡を着用する。 | |||||
・保管 | ・日光の直射を避ける。 | ||||
・湿気を避け、通風の良いところに保管する。 | |||||
・雨水がかからないようにする。 | |||||
・温度があがらないような場所に貯蔵する。 | |||||
暴露防止措置 | |||||
化学名 炭酸水素ナトリウム | |||||
管理濃度 | 未設定 | ||||
日本産業衛生学会 | 2000年度版 TWA 2mg/m3(吸入性粉塵) | ||||
ACGIH | 2000年度版 TWA 10mg/m3(総粉塵) | ||||
STEL 未設定 | |||||
OSHA | 1993年度版 PEL 15mg/m3(総粉塵) | ||||
・設備対策: | ・屋内使用時、換気を考慮し作業する。 | ||||
・保護具 | |||||
呼吸用保護具: | 必要に応じて防塵マスクを着用する。 | ||||
保護眼鏡: | 必要に応じて保護眼鏡を着用する。 | ||||
保護手袋: | 特に必要ないが、手が荒れる場合は保護手袋を着用する。 | ||||
保護衣: | 必要に応じて保護衣を着用する。 | ||||
物理/化学的性質 | |||||
・外観等: | 白色の結晶性無臭粉末 | ||||
・沸点(℃): | 分解 | ||||
・蒸気圧(Pa): | なし | ||||
・融点(℃): | 270℃でCO2を発生 | ||||
・比重: | 2.16 | ||||
・溶解度: | 9.6g/100gH2O | ||||
・その他: | pH 8.0(5%水溶液) | ||||
危険性情報 | |||||
・引火点(℃): | なし | ||||
・発火点(℃): | なし | ||||
・爆発限界 下限(%): | なし | ||||
上限(%): | なし | ||||
・安定性・反応性: | ・酸性物質と反応する。 | ||||
・加熱により炭酸ガスを放出し炭酸ナトリウムとなる。 | |||||
有害性情報 | |||||
・刺激性(皮膚、眼): | 眼 ウサギ 100mg(後洗浄) 軽度 | ||||
皮膚 ヒト 30mg/3日(多回投与) 軽度 | |||||
・急性毒性: | 経口 ヒト(幼児) TDL0 1260mg/kg | ||||
ral TD50 4220mg/kg | |||||
・がん原生: | 日本産業衛生学会、ACGIH、NTP、IARCのいづれにも記載なし | ||||
・変異原生 | :Ames試験 陰性(IUCLD Release3.1(2000.2)) | ||||
・その他の有害性情報: | |||||
環境影響情報 | |||||
・分解性: | データなし | ||||
・蓄積性: | データなし | ||||
・魚毒性: | データなし | ||||
・その他: | ・漏洩、廃棄などの際には、取り扱いに注意する。 | ||||
廃棄上の注意 | |||||
廃棄処理を行うにあたっては、関連諸法令に留意する。 | |||||
輸送上の注意 | |||||
・取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。 ・飛散しないように丁寧に扱うこと。 ・吸湿防止のため雨滴等がかからないように注意すること。 |
|||||
適用法令 | |||||
・食品衛生法(食品添加物のみ適用) ・薬事法(局方のみ適用) ・水質汚濁防止法(水素イオン濃度等の項目) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物) |
|||||
引用文献 | |||||
・Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(RTECS),
National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH), 1999 ・MSDS"SODIUM BICARBONATE"Canadian Centrc for Occupational Health and Safety, 1989 |
|||||
その他 | |||||
・記載内容の取り扱い | |||||
全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかも知れません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合には、出典等を良く検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、記載のデータや評価に関してはいかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。製品の譲渡時にはMSDSを添付して下さい。改訂内容:SI単位へ変更(1999.9)危険有害性の分類の項変更(1999.10)適用法令の追加、記載表現の見直し(1999.11)適用法令の食添・局方記載変更(2000.10)有害性情報追加(2001.4) |